Il numero di ottobre del bollettino elettorale di Cecchi, Diciamolo (da agosto scorso introvabile online, chissà perché), celebra l’autopromozione del Sindaco Cecchi e della “sua” Sagra dell’Uva con un “100 e lode“.
Niente di strano che il bollettino del Sindaco – edito mensilmente con ricco accompagnamento di immagini, fidati sponsor e chissà quali altri fondi – faccia simili incensamenti verso colui che lo ha fondato, del resto anche al Comune c’è stato chi, commosso, ha voluto ringraziarlo sulla facciata di Palazzo Matteotti , come mostrato in figura.
Tuttavia se analizziamo i costi di questa Sagra da “100 e lode” l’entusiasmo potrebbe immediatamente raffreddarsi.
Partiamo dalla nomina del Direttore artistico avvenuta a maggio e, passando per altre spesucce, giungiamo al 12 settembre (un paio di settimane prima del suo avvio) che la Giunta emanò finalmente il famoso “atto di indirizzo” della 100^ Sagra fissando in:
- 640.000,00 € le spese totali;
- 123.298,78 € le entrate a titolo di contributi/sponsor.
Ad oggi, sulla base delle 110 Determine (un tour de force, come scrivemmo nel precedente articolo) pubblicate nel sito del Comune, questa pianificazione della Giunta (lo ripetiamo, elaborata a sole due settimane dall’evento, non mesi) ne esce a pezzi.
Infatti, a meno di ulteriori aggiornamenti che ancora escono (l’ultima Determina è del 6 novembre), ecco le cifre della 100^ Sagra:
- impegni di spesa totali pari a 731.859,34 €, ovvero 91.859,34 € in più (14,35%) rispetto al preventivo;
- entrate (considerate anche quelle ancora da “accertare”) 109.102,78 €, ovvero 14.196,00 € in meno (11,51%) rispetto alle attese, con una copertura delle spese del 14,91%.
Lasciando la claque del Sindaco Cecchi (Giunta Comunale, personalità politiche, Diciamolo, clientes vari, etc.) acclamare il suo patron, noi ci sentiamo di rettificare in “732 e lode” il voto ad una gestione della Sagra mai vista e, per questo, inconcepibile in una città che, seppure vede il miracolo del vino sgorgare dalle fontane, non ha ancora mai assistito a quello dei soldi schizzare fuori dai bancomat.
Magari i cittadini, rendendosi conto di come vanno le cose, anziché battere le mani davanti a questo assurdo sfoggio di opulenza fatto a spese loro allargherebbero sconsolati le braccia come Leone Ciprelli nella foto, pensando che i sordi dell’avaro se li magna ‘o sciampagnone.
Ecco l’elenco delle voci con i relativi riferimenti, laddove voleste rintracciare le Determine nel sito del Comune.
https://www.noicambiamo.it/news/wp-content/uploads/2024/11/Elenco-100-Sagra-06-nov.pdf
Atto | Unità organizzativa | Reg. Gen. |
Data | Oggetto | Importo Spesa | Importo Entrata |
Delibera Di Giunta |
– Area V – | 12 | 25/01/24 | RICHIESTA DI FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA. APPROVAZIONE PROGETTO. | 8.798,78 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 560 | 17/05/24 | AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEI FESTEGGIAMENTI LEGATI ALLA 100^ EDIZIONE DELLA SAGRA DELL’UVA DI MARINO AL DOTT. ROBERTO LIBERA | 15.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 863 | 26/07/24 | AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI LEGATI ALLA 100^ EDIZIONE DELLA SAGRA DELL’UVA DI MARINO ALL’ING. ELEONORA MARCHESINI | 10.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 864 | 26/07/24 | NOMINA VINCITORE BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DELLA 100^ SAGRA DELL’UVA ANNO 2024 | 1.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 975 | 27/08/24 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO TESSUTI PER IL CORTEO STORICO DEI BAMBINI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LO SCUDO DI LEPANTO” IN OCCASIONE DELLA 100^ SAGRA DELL’UVA. | 1.800,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1000 | 05/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. DECISIONE DI AFFIDARE AI SENSI DELL’ART. 17 C. 2 D.LGS. 36/2023 LA PRESTAZIONE ARTISTICA “SPETTACOLO IMMERSIVO MAPPING”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 A LASERMAN DI ANDREA LORENZONI | 45.140,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1001 | 05/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. NOLEGGIO CALZATURE PER IL CORTEO STORICO DALLA SOCIETA’ “POMPEI 2000 SRL” | 5.111,80 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1019 | 10/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO DENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE COOPERATIVA SOCIALE GREEN FIELD | 5.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1021 | 10/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE IMPRESA BENEDETTO TARANTA E FIGLI SNC | 1.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1022 | 10/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO DENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE AVV. FRANCESCA PULITI | 200,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1023 | 10/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE DI ABACO S.P.A. | 500,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1024 | 10/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE GP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 2.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1025 | 10/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO DENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE DESA S.R.L. | 5.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1031 | 12/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO DENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE MODO S.P.A. | 1.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1032 | 12/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FRATELLI TORRE SRL | 11.468,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1033 | 12/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. POSTAZIONE RADIOTELEVISIVA A CURA DI RTV SRL A SOCIO UNICO | 6.100,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1034 | 12/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. FIGURANTI MARCANTONIO COLONNA E FELICE ORSINI NEL CORTEO STORICO RIEVOCATIVO DELLA VITTORIA NELLA BATTAGLIA DI LEPANTO. SOCIETA’ “SPETTACOLISSIMO SRLS” | 14.030,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1045 | 13/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO DENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE MGDR SRL | 12.200,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1046 | 13/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. ACQUISTO MAGLIE LEGEA SPA | 1.052,49 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1047 | 13/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO DENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE MAROTTI | 244,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1048 | 13/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. CONCERTI FILARMONICO ENRICO UGOLINI | 2.100,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1049 | 13/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. ACQUISTO BANDIERA DELL’ITALIA DALLA SOCIETA’ RESOLFIN SRL | 1.361,52 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1057 | 16/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1019 DEL 10-09-2024 ACCERTAMENTO DENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE COOPERATIVA SOCIALE GREEN FIELD | 1.100,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1058 | 16/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1031 DEL 12-09-2024 ACCERTAMENTO DENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE MODO S.P.A. | 220,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1059 | 16/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE SEO SINTESI SOLUZIONE ECOLOGICA OGGI S.R.L. | 3.660,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1060 | 16/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. TRASPORTO E POSIZIONAMENTO DISSUASORI DI VELOCITA’. DA.CA. AUTO SNC | 4.880,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1061 | 16/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO DENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE IMPRESA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. | 6.100,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1062 | 16/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. REALIZZAZIONE DELLE MAPPE DEL CENTRO DI MARINO RECANTI LE INFORMAZIONI SULLA SAGRA, A CURA DI GEOPLAN SRL. | 854,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1063 | 17/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE MOSES EVENTI S.R.L. | 1.220,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1064 | 17/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. ASSISTENZA TECNICA E INSTALLAZIONI A CURA DELLA SOCIETA’ LVL PRO EVENT SRL | 7.584,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1065 | 17/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. SPETTACOLO PIROTECNICO A CURA DELLA SOCIETA’ RAFFAELE PYROTECH SRLS | 24.400,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1066 | 17/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. ACQUISTO BICCHIERI FEEDING SRL | 768,42 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1067 | 17/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. ACQUISTO SHOPPER, PORTABICCHIERI E CALAMITE. | 2.525,40 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1072 | 17/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. NOLEGGIO CAVALLI DA IMPIEGARE PER IL CORTEO STORICO RIEVOCATIVO DELLA VITTORIA NELLA BATTAGLIA DI LEPANTO. GRUPPO FOLCLORISTICO EQUESTRE CITTA DI VELLETRI | 3.200,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1073 | 17/09/24 | 100^ EDIZIONE DELLA SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’AREA DESTINATA ALLE POSTAZIONI DI VENDITA C.D. “FOOD TRUCK” E ACCERTAMENTO D’ENTRATA A.P. FOTO SRLS ORGANIZZATORE DI EVENTI | 8.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1075 | 17/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. ACQUISTO CALICI GIPLAS | 2.141,10 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1083 | 18/09/24 | RETTIFICA PARZIALE PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1066 DEL 17/09/2024 AVENTE AD OGGETTO “100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. ACQUISTO BICCHIERI FEEDING SRL”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 768,42 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1084 | 18/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. TRASPORTO OPERE D’ARTE PASSALACQUA | 2.806,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1085 | 18/09/24 | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1000 DEL 05/09/2024 AVENTE AD OGGETTO “100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. DECISIONE DI AFFIDARE AI SENSI DELL’ART. 17 C. 2 D.LGS. 36/2023 LA PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO IMMERSIVO MAPPING. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 A LASERMAN DI ANDREA LORENZONI” | -45.140,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1101 | 20/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. RIPRESE E MONTAGGI DELLA MANIFESTAZIONE A CURA DI LORENZO MARSELLA | 2.580,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1103 | 20/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. ACQUISTO VINO BIANCO DALLA SOCIETA’ AGRICOLA PARVUS AGER SRL | 4.575,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1104 | 20/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. INSTALLAZIONI, ASSISTENZA TECNICA E TRASPORTI A CURA DELLA DITTA EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO | 28.365,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1105 | 20/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. LOCANDINE E MANIFESTI A CURA DI ELABORA SNC | 9.150,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1106 | 20/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. FORNITURA E STAMPA GONFALONI COMPRENSIVI DI ASTE, FISSAGGI, INSTALLAZIONI E ADATTAMENTO GRAFICO A CURA DI IMAGO PUBBLICITA’ SRLS | 9.760,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1107 | 20/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO DENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE BAIOCCO HOLDING S.P.A. | 3.660,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1115 | 24/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE MA.GIA.AUTO SRL | 20.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1117 | 24/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L. | 1.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1119 | 24/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO DENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE GOTTO D’ORO SOCIETA’ COOPERATIVA. | 4.880,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1120 | 24/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO DENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE PETROLMASS S.R.L. | 1.830,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1121 | 24/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. CORTEO STORICO RIEVOCATIVO DELLA VITTORIA NELLA BATTAGLIA DI LEPANTO. PARTECIPAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E COSTUMI MARINESI | 5.100,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1122 | 24/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. CORTEO STORICO RIEVOCATIVO DELLA VITTORIA NELLA BATTAGLIA DI LEPANTO. PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO CULTURALE LO STORICO CANTIERE | 4.842,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1123 | 24/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. CORTEO STORICO RIEVOCATIVO DELLA VITTORIA NELLA BATTAGLIA DI LEPANTO. PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE LO SCUDO DI LEPANTO | 2.550,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1124 | 24/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. CORTEO STORICO RIEVOCATIVO DELLA VITTORIA NELLA BATTAGLIA DI LEPANTO. PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO STORICO DE LO CERTAME | 2.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1125 | 24/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. EVENTO “RITMO DI VINO” – ASD STARDUST SPORTING CENTER. DEGUSTAZIONI ENOLOGICHE PRESSO IL BELVEDERE UMBERTO MASTROIANNI. | 15.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1125 | 24/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. EVENTO “RITMO DI VINO” – ASD STARDUST SPORTING CENTER. DEGUSTAZIONI ENOLOGICHE PRESSO IL BELVEDERE UMBERTO MASTROIANNI. | 7.500,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1126 | 24/09/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 610,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1127 | 24/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E INTRATTENIMENTO AREA BAMBINI NEL CORSO DELLA 3^ EDIZIONE DE “LA SAGRA DEI BAMBINI” A CURA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE APS | 29.600,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1131 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. SPETTACOLI MUSICALI “DI SAGRA IN SAGRA” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB | 3.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1132 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. SERVIZI MUSICALI A CURA DELLA BANDA “VOLEMOSE BENE” | 2.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1133 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. PRESTAZIONE ARTISTICA DI MAX GIUSTI, A CURA DELLA SOCIETA’ ART AND MUSIC | 40.260,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1134 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. NOLEGGIO LUMINARIE A CURA DELL’OPERATORE “RISI LUMINARIE SRL” | 48.800,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1135 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. PRESTAZIONE ARTISTICA “BANCO DEL MUTUO SOCCORSO” A CURA DELLA SOCIETA’ A&G SRL | 9.130,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1136 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. LOCANDINE, MANIFESTI E BROCHURE A CURA DI TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL | 15.969,80 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1142 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. SPETTACOLI MUSICALI A CURA DEL COMITATO D’ONORE | 10.233,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1143 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. SPETTACOLO TEATRALE “CORRI-DALL’INFERNO A CENTRAL PARK” A CURA DELLA SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE | 2.440,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1145 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. NOLEGGIO TRANSENNE DALL’OPERATORE RC SERVICE SRLS | 8.601,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1146 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. FORNITURA DA “AP FOTO SRLS”, ORGANIZZATORE DI EVENTI, DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DEL RADUNO BANDISTICO | 2.500,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1147 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. SPETTACOLI MUSICALI A PIAZZA FARINI A CURA DI MARCO LAUTERI | 1.500,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1148 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. FORNITURA UVA DA TAVOLA DALL’AZIENDA AGRICOLA CAMILLA GIULIANI | 4.160,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1149 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. FORNITURA UVA DA TAVOLA DA ROBERTO DI TURI | 33.328,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1151 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. REALIZZAZIONE OPERE “IL GRAPPOLO DUVA” PER IL PREMIO CITTA DI MARINO A CURA DI MARROCCO GROUP SRLS | 2.200,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1152 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. SERVIZI DI SICUREZZA A CURA DELLA SOCIETA’ YOUR EVENT SERVICE SRL | 106.140,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1152 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. SERVIZI DI SICUREZZA A CURA DELLA SOCIETA’ YOUR EVENT SERVICE SRL | 35,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1153 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI A CURA DELL’OPERATORE “RISI LUMINARIE SRL” | 14.152,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1154 | 25/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. RICEVIMENTO PER OSPITI A CURA DELLA MAGNOLIA SRLS | 1.300,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1160 | 26/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. FIORI OCCORRENTI PER GLI ALLESTIMENTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “LE PETITE FLEUR” DI GALATI FABIANA | 4.810,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1161 | 26/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. VISITE GUIDATE A CURA DEL CIRCOLO LEGAMBIENTE APPIA SUD IL RICCIO | 1.200,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1162 | 26/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA. ANNO 2024. ACCOGLIENZA TURISTICA, VISITE GUIDATE E ANNULLO POSTALE A CURA DELLA PROLOCO DI MARINO | 7.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1163 | 26/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO IMMERSIVO MAPPING. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ AV SET PRODUZIONI SPA | 45.140,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1164 | 26/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. REALIZZAZIONE DEL PALIO DELLA MADONNA DEL SS. ROSARIO | 1.200,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1165 | 26/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. FIORI OCCORRENTI PER GLI ALLESTIMENTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “IL PETALO DI RINNA RITA” | 7.073,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1168 | 26/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. ONERI SIAE | 6.300,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1169 | 26/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. FORNITURA DALLA SOCIETA’ MASSOTTI SRL DEL GASOLIO OCCORRENTE PER I GRUPPI ELETTROGENI | 5.981,66 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1170 | 26/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. PERSONALIZZAZIONE T-SHIRT PER EVENTI SPORTIVI A CURA DI PGRAFICO SNC | 773,24 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1171 | 26/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. REALIZZAZIONE ELEMENTO SCENOGRAFICO “GRAPPOLO D’UVA” A CURA DELLA SOCIETA’ CREATION ART REALIZZAZIONI SCENOGRAFICHE | 12.200,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1178 | 27/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. ASSISTENZA SANITARIA ANGELI DEL SOCCORSO ADS | 4.990,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1181 | 27/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. DIFFUSIONE SONORA E SUPPORTO TECNICO DITTA “CONSOLI CRISTIANO” DEGLI IMPANTI NECESSARI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE DAL GIORNO 27 SETTEMBRE AL GIORNO 7 OTTOBRE | 19.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1182 | 27/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. FIORI E FESTONI OCCORRENTI PER GLI ALLESTIMENTI. AFFIDAMENTO A “GIANNI SALVATI” | 8.415,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1183 | 27/09/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. PRESIDIO SANITARIO CROCE ROSSA ITALIANA NECESSARIO PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE DAL 27 SETTEMBRE AL 7 OTTOBRE | 39.500,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1189 | 01/10/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO DENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE FA.DA PUBBLICITA S.R.L.S. | 100,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1190 | 01/10/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO DENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE IMPRECON98 S.R.L. | 1.200,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1191 | 01/10/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE R.A.C.E. S.R.L. | 1.000,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1195 | 02/10/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE VALENTINA OPERE S.R.L. | 2.500,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1196 | 02/10/24 | 100^SAGRA DELL’UVA ANNO 2024. ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE VA.CRI.DA. S.R.L. | 2.500,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1216 | 04/10/24 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 950-2024 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1064 DEL 17/09/2024 AVENTE AD OGGETTO “100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. ASSISTENZA TECNICA E INSTALLAZIONI A CURA DELLA SOCIETA’ LVL PRO EVENT SRL” | -3.436,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1219 | 04/10/24 | RETTIFICA PARZIALE PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA D.D. N. 1154 DEL 25/09/2024 AVENTE AD OGGETTO “100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. RICEVIMENTO PER OSPITI A CURA DELLA MAGNOLIA SRLS”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 208,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1220 | 04/10/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO ANNO 2024. CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE IN VESTE DI RELATORE PER CONVEGNO AD ALDO LUIGI ONORATI | 625,00 | |
Determina Dirigente | – Area V – | 1221 | 04/10/24 | 100^ SAGRA DELL’UVA DI MARINO. ANNO 2024. VISITE GUIDATE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “GRUPPO DEI DODICI-ODV” | 510,00 | |
